Meine Lauf-, Schwimm- und Triathlonkarriere 🙂
2010
Chäsitzerlouf | 08.05 | 1:01.24 | 5:07 | 422 von 572 | 12km | 76kg |
GP-Bern | 22.05 | 1:27.48 | 5:28 | 16.093km 263m Steigung | 76kg | |
Grenchnerberg-Lauf | 04.07 | 1:35.52 | 7:59 | 39 von 43 | 12km; 800m Steigung | 75kg |
Rhyathlon | 15.08 | 1:27:23 | 19. von 22 | 500m;20km;6km | 75kg | |
Bürenlauf | 16.10 | 57.08 | 4:58 | 141 von 254 | 11.5km | 75kg |
2011
Zürich Marathon Fotos | 17.04 | 4:36.38 | 6:33 | 2392. von 2688 | 42.195km | 75kg |
GP-Bern | 14.05 | 1:22.22 | 5:07 | 16.093km; 263m Steigung | 75kg | |
Insel-Ligerz-Schwimmen | 06.08 | 34:27 | 1:38.4 | 20. von 72 | 2.1km | 75kg |
Basler Stadtlauf | 26.11 | 25.42 | 4:40 | 269. von 466 | 5.7km | 76kg |
2012
SOLA-Staffette (Team 567) | 05.05 | 0:43:41 | 6:56 | Strecke 3: 6.2km; 420m Steigung | 80kg | |
GP-Bern | 12.05 | 1:33.28 | 5:48 | 16.093km 263m Steigung | 80kg | |
Bantiger Triathlon | 02.06 | 81kg | ||||
Sempachersee Triathlon | 08:07 | 1:27.53 | 124. von 163 | 500m; 23km; 5km | 80kg | |
Rhyathlon | 19.08 | 1:35:15 | 22. von 24 | 500m; 20km; 6km | 80kg | |
Lausanne H-Marathon Fotos |
28.10 | 2:11.06 | 6:12 | 771. von 835 | 21km | 81kg |
Steinhölzlilauf | 02.12 | 59:42 | 5:41 | 137. von | 10.5km | 82kg |
2013
Chäsitzerlouf | 04.05 | 1:02.24 | 5:12 | 430 von 551 | 12km | 80kg |
GP-Bern Fotos | 18.05 | 1:26.13 | 5:21 | 16.093km; 263m Steigung | 79kg | |
Stockhorn-Halbmarathon | 27.07 | 3:34:41 | 10:10 | 298. von 329 | 21.1km; 1724m Steigung | 78kg |
Rhyathlon | 18.08 | 1:28:22 | 20. von 21 | 500m;20km;6km | 78kg | |
Jungfrau-Marathon | 14.09 | 6:43.40 | 9:34 | 2946. von 2954 (3171) | 42.195km; 1900m Steigung | 80kg |
2014
GP-Bern Fotos | 10.05 | 1:37.19 | 6:03 | 16.093km; 263m Steigung | 83kg | |
SOLA-Staffette | 17.05 | 83kg |
2015
Walliseller Triathlon | 19.04 | 1:16.07 | 308. von 336 | 600m; 15km; 4km | 83kg | |
Chäsitzerlouf | 25.04 | 1:08.46 | 5:44 | 12km | 87kg | |
GP-Bern | 09.05 | 1:36:05 | 5:59 | 8685 | 16.093km 263m Steigung | 86kg |
Berner Triathlon | 16.05 | 1:33:47 | 138 von 144 | 0.5km; 20km; 6km | 86kg | |
Ironman 70.3 Rapperswil | 07.06 | aufg. Swim:37Min Cycle:3h43Min | 1.9km; 90.1km 1100Hm; 21km | 85kg | ||
Ligerz-Inselschwimmen | 08.08 | 37:16 | 30. von 80 | 2.1km | 85kg | |
Hallwilerseelauf | 10.10 | 2:03.23 | 5:50 | 604. von 669 | 21.1km | 82kg |
2016
Kerzerslauf | 19.03 | 1:27.42 | 5:53 | 525. von 593 | 15km | 78kg |
Bündner Frühlingslauf | 09.04 | 2:00.09 | 5:42 | 21km | 78kg | |
Ironman 70.3 Mallorca | 07.05 | 7:30.09 | 1.9km; 90.1km 850Hm; 21km | 81kg |
2017
Kerzerslauf | 18.03 | 1:24:35 | 5:38 | 427. von 514 | 15km | 82kg |
Zürich Marathon Fotos |
09.04 | 5:04.49 | 7:13 | 296. von 303 | 42.195km | 80kg |
Aargauer Volkslauf | 30.04 | 1:41:14 | 6:14 | 339. von 349 | 16.093km | 83kg |
Firmenlauf B2Run | 22.05 | 29:44.9 | 5:37 | 5.3km | 85kg |
Im Moment habe ich eine Pause eingelegt ... 🙂
2019
Bündner Frühlingslauf | 06.04 | 1:04.32 | 6:27 | 10km | 90kg |
wichtig war mir, dass ich nach fast zwei Jahren (verletzungsbedingt) wieder ein Rennen machen konnte 🙂
Da ich leider wegen Kopfschmerzen nicht am GP starten konnte ist also nun mein nächstes Ziel der Greifenseelauf, ein Halbmarathon. Jetzt wieder trainieren 🙂 ...
2021
Pandemie vorbei, von 102kg auf unter 80kg abgespeckt. :-), Training intensiviert ...
Luzern HM | 31.10 | 21km |